Mon. Dec 23rd, 2024

Miss figure class 2

1. 9 Andrea Carvalho Brazílie 1 3 1 7 4 1 1 5 1 – – 16
2. 16 Silvia Finocchi Brazílie 3 1 2 3 2 3 5 10 3 – – 21
3. 15 Rachael Grice Velká Británie 4 4 4 2 5 2 4 1 10 – – 25
4. 2 Viviane Santos Brazílie 6 7 7 6 1 4 6 4 2 – – 35
5. 18 Olga Novik Ukrajina 2 6 10 1 10 7 3 2 10 – – 40
7. 6 Cledina Chaves Argentina 8 10 6 8 10 10 8 8 7 – – 59
6. 4 Tina Moore Velká Británie 5 2 5 5 10 10 2 6 10 – – 43
8. 17 Federica Ortu Itálie 10 10 10 10 3 6 10 3 10 – – 59
9. 11 Christina Hajjar Austrálie 10 5 3 10 8 8 10 10 10 – – 61
10. 7 Nicoleta Chiorean Irsko 10 10 10 10 7 5 10 7 8 – – 62
– 1 Mariana Garza Mexiko
– 3 Jonna Ocampo USA
– 5 Flora Conte Itálie
– 8 Taylor Young Austrálie
– 10 Cheryl Steele Velká Británie
– 12 Lilian Okubo Brazílie
– 13 Philippa L. Wilke Jižní Afrika
– 14 Caroline Gaume Francie
– 19 Rachel Ruch Švýcarsko
– 20 Judith Jansen Holandsko

Miss Figure class 1

1. 43 Malika Zitouni Velká Británie 1 2 1 3 1 4 2 2 1 – – 12
2. 30 Maria Stukova Rusko 4 1 2 1 2 3 1 3 2 – – 14
3. 44 Karen Brickiebank Velká Británie 5 4 4 2 5 8 3 1 3 – – 26
4. 31 Jane Oliviera Brazílie 3 6 6 4 6 5 4 4 5 – – 34
5. 39 Sonia Chiarabini Itálie 2 3 3 7 3 6 8 10 7 – – 31
6. 41 Ivana Matušková Slovensko 7 7 5 5 8 2 5 6 6 – – 41
7. 42 I. Radziukyniene Litva 6 5 8 6 4 7 7 7 4 – – 42
8. 34 Reyna Alicia Mexiko 8 10 7 8 7 1 6 5 8 – – 49
– 29 Helena Cornelia Holandsko
– 32 Joanne Sperring Velká Británie
– 40 Katherine Young Jižní Afrika

Miss Physique

1. 22 Alina Popa Rumunsko 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 12
2. 23 Brigita Brezovac Slovinsko 4 2 1 2 2 2 1 3 3 1 2 18
3. 19 Avril Cunliffe Keith Skotsko 2 4 4 4 3 4 3 1 4 4 3 31
4. 20 Val. Yefyhchuk Ukrajina 3 3 5 3 4 3 5 4 2 3 4 32
5. 21 Eileen Kirkwood Velká Británie 6 6 3 5 5 7 4 5 7 5 6 49
6. 17 Riana Beech Jižní Afrika 8 7 8 8 6 8 7 7 5 7 5 60
7. 18 Marian Wilford Austrálie 5 5 7 7 8 10 6 10 8 6 8 65
8. 16 Caroline Wang Rakousko 7 10 6 10 7 6 8 8 6 10 10 72
9. 24 Mona Johansson Švédsko 10 8 10 6 10 8 10 6 10 8 7 77

results courtsey zonemuscle